FS-Autoværksted FS

Tyfoon Dæk

   Konkurredygtige kvalitetsdæk der har eksisteret i over 25 år og produceres i Tyskland. Den tyske kvalitets dæk findes i et bredt udvalg og leverings tid er meget kort, nogle størrelse kan leveres samme dag. Ved køb af 4 dæk kan der opnåes rabat op til 10% 20%. Nedenstående priser er pr. styk, uden rabat og er inkl.moms. Dette dækmærke kan kun bestilles via værkstedet.


Dæk Størrelse og Type / / -

Der er fundet: Warning: Undefined variable $rown in /customers/5/5/7/fsvaerksted.dk/httpd.www/tyfoon.php on line 94 dæk
Størrelse Dæk Hastighed Vejgreb Brændstof Støj Sæson Pris
155/65/14 4-Season 75T/190km/t C E 71 Helårsdæk 550
155/65/14 All Season 5 75T/190km/t B D 71 Helårsdæk 550
155/65/14 Successor 7 75T/190km/t B D 70 Sommerdæk 558
155/80/13 Successor 7 79T/190km/t B D 70 Sommerdæk 444
165/60/14 4-Season 75H/210km/t C E 71 Helårsdæk 638
165/60/14 All Season 5 75H/210km/t B D 71 Helårsdæk 638
165/60/14 Successor 7 75H/210km/t B D 70 Sommerdæk 690
165/65/14 Connexion 5 79T/190km/t B D 70 Sommerdæk 522
165/65/14 4-Season 79T/190km/t C E 71 Helårsdæk 562
165/65/14 All Season 5 79T/190km/t B D 71 Helårsdæk 562
165/65/14 Successor 7 79T/190km/t B D 70 Sommerdæk 578
165/70/14 4-Season 81T/190km/t C E 71 Helårsdæk 558
165/70/14 All Season 5 81T/190km/t B D 71 Helårsdæk 558
165/70/14 AllSeason 5 XL 85T/190km/t B D 71 Helårsdæk 565
165/70/14 Eurosnow 3 81T/190km/t C D 71 Vinterdæk 582
165/70/14 Successor 7 81T/190km/t B D 70 Sommerdæk 588
175/65/14 Successor 7 82T/190km/t B C 70 Sommerdæk 558
175/65/14 4-Season 82T/190km/t C E 71 Helårsdæk 570
175/65/14 All Season 5 82T/190km/t B D 71 Helårsdæk 570
175/65/14 Eurosnow 3 82T/190km/t C E 71 Vinterdæk 582
175/65/14 Connexion 5 82T/190km/t B D 70 Sommerdæk 598
175/65/14 Heavy Duty 2 90T/190km/t C D 72 Sommerdæk 712
175/65/15 Connexion 3 84H/210km/t B D 70 Sommerdæk 562
175/65/15 Eurosnow 3 84T/190km/t C D 71 Vinterdæk 610
175/65/15 4-Season 84H/210km/t C D 71 Helårsdæk 682
175/65/15 AllSeason 5 XL 88H/210km/t B D 71 Helårsdæk 682
175/70/14 Eurosnow 2 84T/190km/t C E 71 Vinterdæk 640
175/70/14 Connexion 2 84T/190km/t C D 70 Sommerdæk 642
175/70/14 Successor 7 84T/190km/t B D 70 Sommerdæk 690
175/70/14 4-Season XL 88T/190km/t C E 71 Helårsdæk 690
175/70/14 AllSeason 5 XL 88T/190km/t B D 71 Helårsdæk 690
185/55/14 Successor 5 80H/210km/t B D 70 Sommerdæk 630
185/55/15 AllSeason 5 XL 86H/210km/t B D 71 Helårsdæk 598
185/55/15 Successor 7 82V/240km/t B C 70 Sommerdæk 794
185/55/15 4-Season 82H/210km/t C D 71 Helårsdæk 840
185/55/16 Successor 7 83V/240km/t B C 70 Sommerdæk 902
185/60/14 Connexion 5 82H/210km/t B D 70 Sommerdæk 564
185/60/14 4-Season 82H/210km/t C E 71 Helårsdæk 600
185/60/14 AllSeason 5 XL 86H/210km/t B D 71 Helårsdæk 600
185/60/14 Successor 7 82H/210km/t B D 70 Sommerdæk 638
185/60/14 Eurosnow 2 82T/190km/t C E 71 Vinterdæk 640
185/60/15 Eurosnow 3 XL 88T/190km/t C D 71 Vinterdæk 648
185/60/15 4-Season XL 88H/210km/t C E 71 Helårsdæk 686
185/60/15 Successor 7 84H/210km/t B C 70 Sommerdæk 726
185/60/15 Successor 7 88H/210km/t B C 71 Sommerdæk 726
185/60/15 Successor 7 84T/190km/t B C 70 Sommerdæk 734
185/65/14 Connexion 5 86T/190km/t B D 70 Sommerdæk 588
185/65/14 Eurosnow 2 86T/190km/t C E 71 Vinterdæk 644
185/65/14 Successor 7 86T/190km/t B C 70 Sommerdæk 678
185/65/14 4-Season 86H/210km/t C D 71 Helårsdæk 678
185/65/14 All Season 5 86H/210km/t B D 71 Helårsdæk 678
185/65/15 Eurosnow 3 88T/190km/t C C 71 Vinterdæk 632
185/65/15 Successor 7 88T/190km/t B C 70 Sommerdæk 634
185/65/15 4-Season 88H/210km/t C D 71 Helårsdæk 634
185/65/15 Successor 7 92T/190km/t B C 71 Sommerdæk 762
185/80/14 Heavy Duty 4 102Q/160km/t C D 72 Sommerdæk 774
195/45/16 Successor 7 84V/240km/t B C 72 Sommerdæk 778
195/50/15 4-Season 82H/210km/t C E 72 Helårsdæk 628
195/50/15 All Season 5 82V/240km/t B D 72 Helårsdæk 628
195/50/15 Successor 7 82V/240km/t B C 71 Sommerdæk 670
195/50/16 Successor 7 88V/240km/t B C 72 Sommerdæk 914
195/55/15 Successor 7 85V/240km/t B C 71 Sommerdæk 806
195/55/15 4-Season 85H/210km/t C D 72 Helårsdæk 806
195/55/15 All Season 5 85H/210km/t B D 72 Helårsdæk 806
195/55/16 Successor 7 87V/240km/t B C 71 Sommerdæk 802
195/55/16 Eurosnow 3 XL 91H/210km/t C D 72 Vinterdæk 930
195/55/16 4-Season 87V/240km/t C E 72 Helårsdæk 998
195/55/16 All Season 5 87H/210km/t B D 72 Helårsdæk 998
195/60/15 4-Season 88H/210km/t C D 72 Helårsdæk 700
195/60/15 All Season 5 88H/210km/t B D 72 Helårsdæk 700
195/60/15 Eurosnow 2 88T/190km/t C E 71 Vinterdæk 716
195/60/15 Successor 7 88V/240km/t B C 71 Sommerdæk 754
195/60/16 Winter Transport 2 99T/190km/t C E 73 Vinterdæk 1122
195/65/15 Connexion 3 XL 95T/190km/t B D 72 Sommerdæk 610
195/65/15 Eurosnow 3 91T/190km/t C C 72 Vinterdæk 628
195/65/15 4-Season 91H/210km/t C D 72 Helårsdæk 628
195/65/15 All Season 5 91H/210km/t B D 72 Helårsdæk 628
195/65/15 Successor 5 91H/210km/t C D 71 Sommerdæk 630
195/65/15 Successor 7 91H/210km/t B C 71 Sommerdæk 662
195/65/15 Successor 7 91V/240km/t B C 71 Sommerdæk 698
195/65/15 Eurosnow 3 91H/210km/t C C 72 Vinterdæk 704
195/65/15 Successor 7 95T/190km/t B C 72 Sommerdæk 788
195/65/16 Winter Transport 2 104T/190km/t C E 73 Vinterdæk 968
195/70/15 Heavy Duty 4 104R/170km/t C D 72 Sommerdæk 842
195/70/15 Winter Transport 3 104R/170km/t C E 73 Vinterdæk 896
195/70/15 Van 4-Season 104R/170km/t A C 73 Helårsdæk 910
195/75/16 Heavy Duty 4 107R/170km/t C D 72 Sommerdæk 972
195/75/16 AllSeason 2 107R/170km/t B C 73 Helårsdæk 1014
195/75/16 Van 4-Season 107R/170km/t A C 73 Helårsdæk 1042
195/75/16 Winter Transport 3 107R/170km/t C E 73 Vinterdæk 1060
205/40/17 Successor 5 XL FR 84Y/300km/t B D 72 Sommerdæk 812
205/40/17 Successor 7 84Y/300km/t B C 72 Sommerdæk 900
205/45/16 All Season 5 87V/240km/t B D 72 Helårsdæk 634
205/45/16 Successor 7 83Y/300km/t B D 71 Sommerdæk 898
205/45/16 Successor 5 FR 83Y/300km/t C D 71 Sommerdæk 898
205/45/17 Successor 7 88Y/300km/t B C 72 Sommerdæk 990
205/50/16 Successor 5 87Y/300km/t B D 71 Sommerdæk 794
205/50/16 Successor 7 87Y/300km/t B C 71 Sommerdæk 924
205/50/17 Eurosnow 2 XL 93V/240km/t C D 72 Vinterdæk 1018
205/50/17 Successor 7 93Y/300km/t B C 72 Sommerdæk 1022
205/50/17 All Season 5 93W/270km/t B C 72 Helårsdæk 1292
205/55/16 Successor 7 91V/240km/t B C 71 Sommerdæk 694
205/55/16 Eurosnow 3 91H/210km/t C C 72 Vinterdæk 698
205/55/16 Successor 7 91H/210km/t B C 71 Sommerdæk 706
205/55/16 4-Season 91H/210km/t C C 72 Helårsdæk 718
205/55/16 All Season 5 91V/240km/t B C 72 Helårsdæk 718
205/55/16 4-Season XL 94V/240km/t C C 72 Helårsdæk 742
205/55/16 AllSeason 5 XL 94V/240km/t B C 72 Helårsdæk 742
205/55/17 AllSeason 5 XL 95V/240km/t B C 72 Helårsdæk 1244
205/60/16 Connexion 3 96H/210km/t B D 72 Sommerdæk 746
205/60/16 Eurosnow 3 XL 96H/210km/t C C 72 Vinterdæk 834
205/60/16 Successor 7 92H/210km/t B C 71 Sommerdæk 850
205/60/16 4-Season XL 96H/210km/t C D 72 Helårsdæk 938
205/60/16 AllSeason 5 XL 96H/210km/t B C 72 Helårsdæk 938
205/60/16 Successor 7 92V/240km/t B C 71 Sommerdæk 1030
205/65/15 Successor 5 94V/240km/t B D 71 Sommerdæk 754
205/65/15 Successor 7 94V/240km/t B C 71 Sommerdæk 876
205/65/16 Heavy Duty 2 107T/190km/t C D 72 Sommerdæk 1014
205/65/16 Heavy Duty 4 107T/190km/t C D 72 Sommerdæk 1104
205/65/16 Winter Transport 3 107T/190km/t C D 73 Vinterdæk 1172
205/65/16 AllSeason 2 107T/190km/t B C 73 Helårsdæk 1184
205/65/16 Van 4-Season 107T/190km/t A C 73 Helårsdæk 1236
205/75/16 Winter Transport 3 110T/190km/t C D 73 Vinterdæk 1158
215/40/17 Successor 6 87W/270km/t B D 72 Sommerdæk 772
215/40/17 Successor 7 83Y/300km/t B D 71 Sommerdæk 956
215/45/17 Successor 7 91Y/300km/t B C 72 Sommerdæk 944
215/50/17 Successor 7 95Y/300km/t B C 72 Sommerdæk 1066
215/55/16 Successor 7 93V/240km/t B C 71 Sommerdæk 962
215/55/16 Eurosnow 3 XL 97H/210km/t C D 72 Vinterdæk 964
215/55/16 Successor 7 97W/270km/t B C 72 Sommerdæk 992
215/55/16 4-Season XL 97V/240km/t C D 72 Helårsdæk 1104
215/55/16 AllSeason 5 XL 97V/240km/t B C 72 Helårsdæk 1104
215/55/17 Successor 7 98W/270km/t B C 72 Sommerdæk 1044
215/55/17 Eurosnow 3 XL FR 98V/240km/t C D 72 Vinterdæk 1056
215/55/17 All Season 5 98W/270km/t B C 72 Helårsdæk 1308
215/55/17 4-Season XL 98W/270km/t C C 72 Helårsdæk 1368
215/60/16 AllSeason 5 XL 99V/240km/t B C 72 Helårsdæk 802
215/60/16 Eurosnow 3 XL 99H/210km/t C C 72 Vinterdæk 960
215/60/16 Successor 7 99V/240km/t B C 72 Sommerdæk 1040
215/60/17 Successor 7 96H/210km/t B C 71 Sommerdæk 1192
215/65/15 Heavy Duty 3 104T/190km/t C D 72 Sommerdæk 858
215/65/16 Eurosnow 3 98H/210km/t C D 72 Vinterdæk 978
215/65/16 Successor 7 98H/210km/t B C 71 Sommerdæk 1018
215/65/16 AllSeason 2 109T/190km/t B C 73 Helårsdæk 1078
215/65/16 Heavy Duty 4 109R/170km/t C D 72 Sommerdæk 1098
215/65/16 Van 4-Season 109T/190km/t A C 73 Helårsdæk 1274
215/65/16 Winter Transport 2 109R/170km/t C D 73 Vinterdæk 1300
215/70/15 Heavy Duty 3 109R/170km/t C D 72 Sommerdæk 842
215/70/15 AllSeason 2 109R/170km/t B C 73 Helårsdæk 1096
215/70/15 Winter Transport 3 109R/170km/t C E 73 Vinterdæk 1154
215/70/15 Van 4-Season 109R/170km/t A C 73 Helårsdæk 1158
225/40/18 Successor 7 92Y/300km/t B C 72 Sommerdæk 934
225/40/18 Successor 5 XL FR 92Y/300km/t C D 72 Sommerdæk 968
225/40/18 Eurosnow 3 XL FR 92V/240km/t C C 72 Vinterdæk 978
225/45/17 Successor 7 91Y/300km/t B C 71 Sommerdæk 838
225/45/17 Eurosnow 3 XL FR 94V/240km/t C D 72 Vinterdæk 950
225/45/17 4-Season XL 94V/240km/t C D 72 Helårsdæk 950
225/45/17 AllSeason 5 XL 94V/240km/t B C 72 Helårsdæk 950
225/45/18 Successor 5 XL 95Y/300km/t B D 72 Sommerdæk 1058
225/45/18 Successor 7 95Y/300km/t B C 72 Sommerdæk 1144
225/50/17 Successor 7 98Y/300km/t B C 72 Sommerdæk 1024
225/50/17 Eurosnow 3 XL FR 98V/240km/t C C 72 Vinterdæk 1044
225/55/16 Successor 5 95Y/300km/t C D 71 Sommerdæk 954
225/55/16 Eurosnow 2 XL 99H/210km/t C D 72 Vinterdæk 978
225/55/16 Successor 7 99Y/300km/t B C 72 Sommerdæk 1094
225/55/17 Eurosnow 3 XL FR 101V/240km/t C D 72 Vinterdæk 1050
225/55/17 Successor 7 101Y/300km/t B C 72 Sommerdæk 1064
225/65/16 Heavy Duty 4 112R/170km/t C D 72 Sommerdæk 1176
225/65/16 AllSeason 2 112S/180km/t B C 73 Helårsdæk 1360
225/65/16 Winter Transport 3 112R/170km/t C D 73 Vinterdæk 1380
225/70/15 AllSeason 2 112S/180km/t B C 73 Helårsdæk 1152
235/35/19 Successor 5 XL FR 91Y/300km/t C D 72 Sommerdæk 1306
235/35/19 Successor 7 91Y/300km/t B D 72 Sommerdæk 1318
235/40/18 Successor 7 95Y/300km/t B C 72 Sommerdæk 1066
235/40/19 Successor 6 96W/270km/t B D 72 Sommerdæk 1122
235/45/17 Successor 7 97Y/300km/t B C 72 Sommerdæk 1004
235/45/18 Eurosnow 3 XL FR 98V/240km/t C D 72 Vinterdæk 1270
235/45/18 Successor 7 98Y/300km/t B C 72 Sommerdæk 1278
235/55/17 Eurosnow 3 XL FR 103V/240km/t C C 72 Vinterdæk 1496
235/65/16 Heavy Duty 4 115R/170km/t C D 72 Sommerdæk 1294
235/65/16 Van 4-Season 115R/170km/t A C 73 Helårsdæk 1494
235/65/16 Winter Transport 3 115R/170km/t C D 73 Vinterdæk 1506
245/35/19 Successor 6 93W/270km/t B D 72 Sommerdæk 968
245/40/18 Successor 7 97Y/300km/t B C 72 Sommerdæk 1142
245/45/18 Successor 7 100Y/300km/t B C 72 Sommerdæk 1130
255/35/19 Successor 7 96Y/300km/t B C 73 Sommerdæk 1428